Download App
Better Online and Trade Show Sourcing Experiences.Scan the QR code to download.
Learn More
2 years
| Model Number | AD5391BCPZ-5 | Brand Name | Original |
|---|---|---|---|
| origin | China | Small Orders | Accepted |
The AD5390/AD5391 are complete single-supply, 16-channel, 14-bit and 12-bit DACs, respectively. The AD5392 is a complete single-supply, 8-channel, 14-bit DAC. The devices are available in either a 64-lead LFCSP or a 52-lead LQFP. All channels have an on-chip output amplifier with rail-to-rail operation. All devices include an internal 1.25/2.5 V, 10 ppm/°C reference, an on-chip channel monitor function that multiplexes the analog outputs to a common MON_OUT pin for external monitoring, and an output amplifier boost mode that optimizes the output amplifier slew rate.
The AD5390/AD5391/AD5392 contain a 3-wire serial interface with interface speeds in excess of 30 MHz that are compatible with SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards and an I2C-compatible interface supporting a 400 kHz data transfer rate.
An input register followed by a DAC register provides doublebuffering, allowing DAC outputs to be updated independently or simultaneously using the LDAC input. Each channel has a programmable gain and offset adjust register, letting the user fully calibrate any DAC channel.Power consumption is typically 0.25 mA per channel.
AD5390: 16-channel, 14-bit voltage output DAC
AD5391: 16-channel, 12-bit voltage output DAC
AD5392: 8-channel, 14-bit voltage output DAC
Guaranteed monotonic
INL
±1 LSB max (AD5391)
±3 LSB max (AD5390-5/AD5392-5)
±4 LSB max (AD5390-3/AD5392-3)
On-chip 1.25 V/2.5 V, 10 ppm/°C reference
Temperature range: −40°C to +85°C
Rail-to-rail output amplifier
Power-down mode
Package types
64-lead LFCSP (9 mm × 9 mm)
52-lead LQFP (10 mm × 10 mm)
User interfaces
Serial SPI-, QSPI-, MICROWIRE-, and DSP-compatible
(featuring data readback)
I2C-compatible interface
Integrated functions
channel monitor
simultaneous output update via LDAC
clear function to user-programmable code
amplifier boost mode to optimize slew rate
user-programmable offset and gain adjust
toggle mode enables square wave generation
thermal monitor
Robust 6.5 kV HBM and 2 kV FICDM ESD rating
Instrumentation and industrial control
Power amplifier control
Level setting (ATE)
Control systems
Microelectromechanical systems (MEMs)
Variable optical attenuators (VOAs)
Optical transceivers (MSA 300, XFP)
| Attribute | Attribute value |
|---|---|
| ANSM-Part# | ANSM-AD5391BCPZ-5 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Data Acquisition | |
| Digital to Analog Converters (DAC) | |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Series | - |
| Package | Tray |
| Product Status | Active |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Number of Bits | 12 |
| Number of D/A Converters | 16 |
| Settling Time | 8µs |
| Output Type | Voltage - Buffered |
| Differential Output | No |
| Data Interface | I²C, SPI, DSP |
| Reference Type | External, Internal |
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Voltage - Supply, Digital | 2.7V ~ 5.5V |
| INL/DNL (LSB) | ±1 (Max), ±1 (Max) |
| Architecture | String DAC |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Base Product Number | AD5391 |
Products Images
Other related hot products that may be of interest to you.
| Model | Packaging | Year | Quantity |
|---|---|---|---|
| SSM3582BCPZR7 | LFCSP | 22+ | 33000 |
| AD7879WACPZ-RL | LFCSP | 20+ | 30238 |
| AD9228ABCPZ-40 | LFCSP | 20+ | 29218 |
| SI4210-B072-GMR | LFCSP | 1233+ | 20000 |
| ADA4817-1ACPZ-R7 | LFCSP | 1812+ | 12000 |
| AD9958BCPZ | LFCSP | 05+ | 11500 |
| AD8314ACP-REEL | LFCSP | 21++ | 10500 |
| ADM7151ACPZ-02-R7 | LFCSP | 16+ | 10098 |
| ADM7171ACPZ-33-R7 | LFCSP | 16+ | 10000 |
| ADF5901ACPZ | LFCSP | 21+ | 7500 |
| AD5691RACPZ-1RL7 | LFCSP | 0551+ | 6000 |
| AD8617ACPZ-R7 | LFCSP | 07+ | 6000 |
| ADF4360-2BCP | LFCSP | 22+ | 6000 |
| ADG759BCPZ-REEL7 | LFCSP | 21+ | 6000 |
| ADM7172ACPZ-33 | LFCSP | 9819+ | 6000 |
| ADM7172ACPZ-33-R7 | LFCSP | 00+ | 6000 |
| ADP166ACPZN-R7 | LFCSP | 21+ | 6000 |
| ADA4896-2ACPZ-R7 | LFCSP | 12+ | 5760 |
| ADG824BCPZ-REEL | LFCSP | 2000 | 5700 |
| AD8099ACPZ-REEL | LFCSP | 06+ | 5000 |
| AD9245BCPZRL7-20 | LFCSP | 2010+ | 5000 |
| ADA4937-1YCPZ-RL | LFCSP | 1150+ | 5000 |
| ADA4940-1ACPZ-RL | LFCSP | 13+ | 5000 |
| ADF4158WCCPZ | LFCSP | 06+ | 4649 |
| ADG1212YCPZ-REEL7 | LFCSP | 2150+ | 4120 |
| ADXL327BCPZ-RL | LFCSP | 19+ | 4000 |
| ADATE207BBPZ | LFCSP | 10+ | 3443 |
| ADIR4009 | LFCSP | 1319+ | 3245 |
| AD4112BCPZ | LFCSP | 2014 | 3207 |
| AD5410ACPZ-REEL7 | LFCSP | 14+ | 3000 |
| AD5420ACPZ-REEL7 | LFCSP | 0935+ | 3000 |
| AD7678ACPZ | LFCSP | 17+ | 3000 |
| AD8195ACPZ | LFCSP | 17+ | 3000 |
| AD8224BCPZ-R7 | LFCSP | 13+ | 3000 |
| AD8231ACPZ | LFCSP | 2014+ | 3000 |
| AD8264ACPZ-R7 | LFCSP | 17+ | 3000 |
| AD9204BCPZRL7-80 | LFCSP | 15+ | 3000 |
| AD9228ABCPZRL7-65 | LFCSP | 19+ | 3000 |
| AD9231BCPZRL7-40 | LFCSP | 16+17+ | 3000 |
| AD9259ABCPZRL7-50 | LFCSP | 2012+ | 3000 |
| AD9717BCPZRL7 | LFCSP | 17+ | 3000 |
| ADA4084-2ACPZ-R7 | LFCSP | 1338+ | 3000 |
| ADA4610-2ACPZ-R7 | LFCSP | 19+ | 3000 |
| ADA4927-1YCPZ-R7 | LFCSP | 1026+ | 3000 |
| ADCMP603BCPZ-R2 | LFCSP | 19+ | 3000 |
| ADF4153ABCPZ-RL7 | LFCSP | 12+ | 3000 |
| ADF5355BCPZ-RL7 | LFCSP | 18+ | 3000 |
| ADF9010BCPZ-RL7 | LFCSP | 20+ | 3000 |
| ADG5436FBCPZ-RL7 | LFCSP | 20+ | 3000 |
| ADG788BCPZ-REEL7 | LFCSP | 21+ | 3000 |
| ADP7102ACPZ-30-R7 | LFCSP | 0446+ | 3000 |
| ADV7280KCPZ | LFCSP | 18+ | 3000 |
| ADXL1004BCPZ-RL7 | LFCSP | 1922+ | 3000 |
| AD9518-2ABCPZ | LFCSP | 07+ | 2962 |
| ADF4159WCCPZ-RL7 | LFCSP | 0327+ | 2900 |
| AD8285WBCPZ-RL | LFCSP | 17+ | 2870 |
| ADL5902ACPZ-RL | LFCSP | 19+ | 2795 |
| AD5410ACPZ-REEL | LFCSP | 06+07+ | 2500 |
| AD9571ACPZLVD-RL | LFCSP | 2005 | 2500 |
| ADAU1977WBCPZ-RL | LFCSP | 18+ | 2500 |
| ADF5000BCPZ | LFCSP | 2018+ | 2500 |
| AD9139BCPZ | LFCSP | 92+93+ | 2490 |
| AD7770ACPZ | LFCSP | 2015+ | 2400 |
| LTC3337ERC#TRPBF | LFCSP | 1409+ | 2400 |
| AD9518-4ABCPZ | LFCSP | 07+ | 2339 |
| ADCLK946BCPZ-REEL7 | LFCSP | 21+ | 2314 |
| AD9889BBCPZ-80 | LFCSP | 12+ | 2270 |
| ADV7280ABCPZ-M | LFCSP | 16+ | 2250 |
| AD8368ACPZ | LFCSP | 14+ | 2234 |
| ADU842BCPZ62-3 | LFCSP | 11+ | 2188 |
| AD7147PACPZ-1RL | LFCSP | 14+ | 2100 |
| AD5111BCPZ10-500R7 | LFCSP | 08+ | 2000 |
| AD9154BCPZRL | LFCSP | 15+ | 2000 |
| ADIS16365BMLZ | LFCSP | 0706+ | 2000 |
| HMC685LP4E | LFCSP | 00+ | 2000 |
| HMC689LP4E | LFCSP | 18+ | 2000 |
| HMC802ALP3E | LFCSP | 11+ | 2000 |
| AD9640ABCPZ-80 | LFCSP | 20+ | 1789 |
| ADP1653ACPZ-R7 | LFCSP | 17+ | 1776 |
| AD8145YCPZ-R7 | LFCSP | 11+ | 1732 |
| ADV7383WBCPZ | LFCSP | 14+ | 1732 |
| AD5674BCPZ-1 | LFCSP | 1449+ | 1500 |
| AD5693RACPZ-1RL7 | LFCSP | 09+ | 1500 |
| AD5760BCPZ | LFCSP | 19+ | 1500 |
| AD7124-8BBCPZ | LFCSP | 0510+ | 1500 |
| AD7142ACPZ-REEL | LFCSP | 0737+ | 1500 |
| AD7621ACPZ | LFCSP | 02+ | 1500 |
| AD8139ACPZ-R2 | LFCSP | 11+ | 1500 |
| AD8330ACPZ-R2 | LFCSP | 1505+ | 1500 |
| AD9154BCPAZ | LFCSP | 16+ | 1500 |
| AD9219ABCPZ-65 | LFCSP | 2013+ | 1500 |
| AD9222ABCPZ-65 | LFCSP | 15+ | 1500 |
| AD9228ABCPZ-65 | LFCSP | 1222+ | 1500 |
| AD9237BCPZRL7-40 | LFCSP | 20+ | 1500 |
| AD9257BCPZ-40 | LFCSP | 2011+ | 1500 |
| AD9269BCPZ-65 | LFCSP | 18+PF | 1500 |
| AD9516-5BCPZ | LFCSP | 04+ | 1500 |
| AD9629BCPZ-65 | LFCSP | 10+PB | 1500 |
| AD9640ABCPZRL7-80 | LFCSP | 09+ | 1500 |
| AD9690BCPZ-500 | LFCSP | 12+ | 1500 |
| ADA4830-1BCPZ-R7 | LFCSP | 18+ | 1500 |
| ADA4896-2ACPZ-R2 | LFCSP | 14+ | 1500 |
| ADA4940-2ACPZ-R2 | LFCSP | 1145+ | 1500 |
| ADA4945-1ACPZ-R2 | LFCSP | 12+ | 1500 |
| ADA4945-1ACPZ-R7 | LFCSP | 1328+ | 1500 |
| ADCMP582BCPZ-WP | LFCSP | 0827+ | 1500 |
| ADHV4702-1BCPZ | LFCSP | 08PB | 1500 |
| ADL5350ACPZ-R2 | LFCSP | 1109+ | 1500 |
| ADP7102ACPZ-50-R7 | LFCSP | 08+ | 1500 |
| ADP7142ACPZN50-R7 | LFCSP | 0931+ | 1500 |
| ADUC7023BCPZ62I-RL | LFCSP | 12+ | 1500 |
| ADV7181DWBCPZ | LFCSP | 21+ | 1500 |
| ADV7280AWBCPZ | LFCSP | 13+ | 1500 |
| ADV7280AWBCPZ-RL | LFCSP | 21+ | 1500 |
| ADV7282AWBCPZ | LFCSP | 18+20+ | 1500 |
| AD7124-8BCPZ-RL7 | LFCSP | 05+ | 1300 |
| AD21478WYCPZ1A02 | LFCSP | 0724+ | 1262 |
| AD9250BCPZRL7-170 | LFCSP | 15+ | 1161 |
| ADAU1772BCPZ-RL | LFCSP | 19+ | 1160 |
| ADM3101EACPZ-250R7 | LFCSP | 15+ | 1038 |
| AD8232ACPZ-WP | LFCSP | 0924+ | 1000 |
| AD8426BCPZ-WP | LFCSP | 13+ | 1000 |
| AD9910/PCBZ | LFCSP | 2017+ | 1000 |
| ADCMP581BCPZ-RL7 | LFCSP | 0829+ | 1000 |
| ADF4007BCPZ | LFCSP | 21+ | 1000 |
| ADL5303ACPZ-R2 | LFCSP | 7130637 | 1000 |
| ADL5387ACPZ-WP | LFCSP | 20+ | 1000 |
| ADM7150ACPZ-45-R2 | LFCSP | 0030+ | 1000 |
| ADM7150ACPZ-48-R2 | LFCSP | 0323+ | 1000 |
| ADPD105BCPZ | LFCSP | 0408+ | 1000 |
| ADPD105BCPZRL | LFCSP | 15+ | 1000 |
| ADT7420UCPZ-R2 | LFCSP | 16+ | 1000 |
| HMC8411LP2FE | LFCSP | 1646+ | 1000 |
| SSM2518BCPZ | LFCSP | 22+ | 1000 |
| ADA4938-1ACPZ-R7 | LFCSP | 1038+ | 962 |
| AD9245BCPZ-80 | LFCSP | 1740+ | 922 |
| ADSP-BF702BCPZ-3 | LFCSP | 2017+ | 830 |
| ADRF6601ACPZ-R7 | LFCSP | 22+ | 788 |
| ADP222ACPZ-3325-R7 | LFCSP | 19+ | 750 |
| AD9259ABCPZ-50 | LFCSP | 2011+ | 725 |
| AD9518-4ABCPZ-RL7 | LFCSP | 09+PB | 712 |
| HMC6832ALP5LETR | LFCSP | 03+ | 642 |
| AD9354BCPZ-REEL | LFCSP | 14+ | 611 |
| ADL5370ACPZ | LFCSP | 2016 | 592 |
| ADMV8432ACPZ | LFCSP | 13+ | 466 |
| AD9523-1XCPZ | LFCSP | 2011+ | 440 |
| AD9959BCPZ-REEL | LFCSP | 1021+ | 400 |
| AD5373BCPZ | LFCSP | 1603+ | 360 |
| AD5700ACPZ-RL | LFCSP | 0811+ | 360 |
| AD8120ACPZ | LFCSP | 07+ | 360 |
| AD9231BCPZ-20 | LFCSP | 17+ | 360 |
| AD9518-0ABCPZ | LFCSP | 12+ | 360 |
| AD9650BCPZ-25 | LFCSP | 06PB | 360 |
| AD9717BCPZ | LFCSP | 2017+PBF | 360 |
| AD9747BCPZ | LFCSP | 1848+ | 360 |
| AD9915BCPZ | LFCSP | 2018 | 360 |
| ADA4932-2YCPZ | LFCSP | 14+ | 360 |
| ADF4155BCPZ | LFCSP | 08+ | 360 |
| ADL5382ACPZ-R7 | LFCSP | 1428+ | 360 |
| ADP1763ACPZ-15-R7 | LFCSP | 21+ | 360 |
| ADP7102ACPZ-90-R7 | LFCSP | 21+ | 360 |
| HMC7044LP10BE | LFCSP | 19+ | 360 |
| AD7666ACPZ | LFCSP | 0904+ | 358 |
| AD8099ACPZ-R2 | LFCSP | 09+ | 358 |
| ADP2360ACPZ-R7 | LFCSP | 0820+ | 258 |
| ADL5354ACPZ-R7 | LFCSP | 1329+ | 255 |
| AD9649BCPZ-65 | LFCSP | 13+ | 247 |
| AD5700-1ACPZ-R7 | LFCSP | 20+ | 236 |
| ADF4351BCPZ | LFCSP | 12+ | 215 |
| ADP8861ACPZ-R7 | LFCSP | 19+ | 180 |
| AD5820BCPZ-REEL7 | LFCSP | 18+19 | 148 |
| AD8643ACPZ-REEL7 | LFCSP | 13+ | 148 |
| AD9613BCPZ-170 | LFCSP | 13+ | 148 |
| AD9781BCPZ | LFCSP | 0722+PB | 148 |
| ADP5070ACPZ | LFCSP | 21+ | 128 |
| AD6674BCPZ-1000 | LFCSP | 14+ | 123 |
| AD7671ACPZ | LFCSP | 14+11+ | 100 |
| AD8354ACPZ | LFCSP | 1036+ | 100 |
| AD9234BCPZ-1000 | LFCSP | 13+ | 100 |
| AD9650BCPZ-105 | LFCSP | 2008+ | 100 |
| ADA4950-1YCPZ | LFCSP | 11+PBF | 100 |
| ADA4950-2YCPZ | LFCSP | 13+ | 100 |
| ADCMP603BCPZ | LFCSP | 19+ | 100 |
| ADF4911BCPZ-RL7 | LFCSP | 19+ | 100 |
| ADP1755ACP | LFCSP | 1803+ | 100 |
| ADP1755ACPZ-RL | LFCSP | 20+ | 100 |
| ADSP-BF504KCPZ-4 | LFCSP | 2019+ | 100 |
| ISL6556ACRZ | LFCSP | 21+ | 100 |
| ADA4807-2ACPZ-R7 | LFCSP10 | 1143+ | 8000 |
| AD7171BCPZ | LFCSP10 | 11+ | 7500 |
| AD7988-5BCPZ-RL7 | LFCSP10 | 09+10+ | 6000 |
| AD5664RBCPZ-3 | LFCSP10 | 0951+ | 5586 |
| AD7946BCPZRL | LFCSP10 | 0937+ | 4938 |
| AD5324ACPZ | LFCSP10 | 09+ | 3798 |
| AD7984BCPZ-RL7 | LFCSP10 | 0944+ | 3500 |
| AD7983BCPZ-RL7 | LFCSP10 | 13+ | 3000 |
| ADG772BCPZ-REEL7 | LFCSP10 | 22+ | 3000 |
| AD7988-5BCPZ | LFCSP10 | 09+ | 2593 |
| AD7690BCPZ-RL7 | LFCSP10 | 14+15+ | 1419 |
| AD7982BCPZ-RL7 | LFCSP10 | 1526+ | 1200 |
| ADP2504ACPZ-33-R7 | LFCSP10 | 2015+ | 1161 |
| ADG787BCPZ-500RL7 | LFCSP10 | 22+ | 1142 |
| AD5647RBCPZ | LFCSP10 | 2004 | 1010 |
| ADG772BCPZ | LFCSP10 | 04+ | 967 |
| AD7946BCPZRL7 | LFCSP10 | 0937+ | 913 |
| ADP2140ACPZ1233R7 | LFCSP10 | 12+13+14+ | 729 |
| AD5272BCPZ-100-RL7 | LFCSP10 | 08+ | 722 |
| AD5623RBCPZ-3 | LFCSP10 | 20+ | 360 |
| AD8276ACPZ-REEL7 | LFCSP10 | 19+ | 148 |
| AD5304BCPZ-REEL7 | LFCSP10 | 02+ | 126 |
| AD5274BCPZ-20-RL7 | LFCSP-10 | 06+ | 100000 |
| AD5304ACPZ-REEL | LFCSP-10 | 2005 | 15000 |
| AD5645RBCPZ-REEL7 | LFCSP-10 | 2000 | 14000 |
| AD7171BCPZ-REEL | LFCSP-10 | 14+ | 10500 |
| AD5175BCPZ-10-RL7 | LFCSP-10 | 0835+ | 5000 |
| AD7984BCPZ | LFCSP-10 | 19+ | 4480 |
| AD5274BCPZ-100-RL7 | LFCSP-10 | 0340+ | 2500 |
| ADP2504ACPZ-50 | LFCSP-10 | 2016 | 1913 |
| AD7686CCPZRL7 | LFCSP-10 | 1033+ | 1321 |
| AD5665RBCPZ-REEL7 | LFCSP-10 | 13+ | 1098 |
| AD5270BCPZ-20-RL7 | LFCSP-10 | 19+ | 747 |
| AD5271BCPZ-20-RL7 | LFCSP-10 | 1310+ | 747 |
| AD5271BCPZ-100-RL7 | LFCSP-10 | 07+ | 360 |
| ADP2504ACPZ-33 | LFCSP-10 | 17+ | 360 |
| AD5541ABCPZ-REEL7 | LFCSP-10 | 02+ | 148 |
| CY8C68237FM-BLEES2T | LFCSP-104 | 15+ | 75765 |
| CY8C68237FM-BLEES3T | LFCSP-104 | 16+ | 6088 |
| CY8C68237FM-BLEES3 | LFCSP-104 | 22+ | 3000 |
| ADG1204YCPZ-REEL7 | LFCSP12 | 13+ | 2400 |
| ADG1204YCPZ-500RL7 | LFCSP12 | 22+ | 360 |
| ADG1236YCPZ | LFCSP12 | 05+ | 360 |
| ADM3101EACPZADM3101EACPZ-250R7 | LFCSP12 | 17+ | 100 |
| ADP2441ACPZ | LFCSP-12 | 084041+ | 4800 |
| ADCMP605BCPZ-WP | LFCSP-12 | 99+ | 3000 |
| ADP1878ACPZ-03 | LFCSP-14 | 1132+ | 645 |
| ADP1879ACPZ-03 | LFCSP-14 | 10+ | 323 |
| ADP1878ACPZ-06 | LFCSP-14 | 19+ | 309 |
| ADM8843ACUZ-REEL | LFCSP16 | 1135+ | 34349 |
| AD5668ACPZ-2 | LFCSP16 | 13+ | 18476 |
| ADM1293-1AACPZ-RL7 | LFCSP16 | 16+ | 12000 |
| ADCMP573BCPZ-R2 | LFCSP16 | 0933+ | 9000 |
| AD5629RACPZ-3 | LFCSP16 | 19+ | 8877 |
| AD5628ACPZ-2 | LFCSP16 | 19+ | 8040 |
| ADF5001BCPZ | LFCSP16 | 1521+ | 3200 |
| AD7143-1ACPZ | LFCSP16 | 0633+0634+ | 3044 |
| AD9649BCPZ-80 | LFCSP16 | 06+ | 3000 |
| ADCLK925BCPZ-R7 | LFCSP16 | 1526+ | 3000 |
| ADCLK944BCPZ-R2 | LFCSP16 | 1346+ | 3000 |
| ADG1609BCPZ-REEL7 | LFCSP16 | 21+ | 3000 |
| ADG5413BCPZ-REEL7 | LFCSP16 | 20+ | 2820 |
| ADT7420UCPZ | LFCSP16 | 1151+ | 2679 |
| AD8330ACPZ | LFCSP16 | 16+ | 2500 |
| ADG1212YCPZ-500RL7 | LFCSP16 | 19+ | 2500 |
| ADP323ACPZ-R7 | LFCSP16 | 20+ | 2400 |
| ADG774ABCPZ-REEL | LFCSP16 | 16+ | 2193 |
| ADL5391ACPZ-R2 | LFCSP16 | 14+ | 1883 |
| ADA4062-4ACPZ | LFCSP16 | 21+20+19+ | 1500 |
| ADA4304-4ACPZ-R7 | LFCSP16 | 18+PB | 1500 |
| ADCMP573BCPZ-RL7 | LFCSP16 | 0634+ | 1500 |
| ADXL322JCPZ-REEL7 | LFCSP16 | 12+ | 1500 |
| ADG5433BCPZ-REEL7 | LFCSP16 | 20+ | 1450 |
| ADA4859-3ACPZ | LFCSP16 | 16+PB | 1000 |
| AD5628ACPZ-1 | LFCSP16 | 19+ | 850 |
| ADT7320UCPZ-R2 | LFCSP16 | 05+ | 569 |
| ADXL320JCPZ-RL7 | LFCSP16 | 0112+ | 509 |
| AD8290ACPZ-REEL7 | LFCSP16 | 21+ | 460 |
| AD5142BCPZ10-RL7 | LFCSP16 | 12+ | 425 |
| AD5629RBCPZ-1 | LFCSP16 | 12+ | 360 |
| AD5668BCPZ-1-RL7 | LFCSP16 | 12+ | 360 |
| AD8330ACPZ-R7 | LFCSP16 | 21+ | 360 |
| AD8352ACPZ | LFCSP16 | 2019+ | 360 |
| ADG774ABCPZ | LFCSP16 | 08+ | 360 |
| ADN2531ACPZ | LFCSP16 | 2023+ | 360 |
| ADA4938-1ACPZ | LFCSP16 | 09PB | 317 |
| AD8344ACPZ | LFCSP16 | 07+08 | 148 |
| ADXL321JCPZ-REEL7 | LFCSP16 | 22+ | 148 |
| AD5592RBCBZ-1-RL7 | LFCSP16 | 2008+ | 100 |
| AD60001-500R7 | LFCSP16 | 09+ | 100 |
| AD7879-1ACPZ-U1 | LFCSP16 | 12+ | 100 |
| ADL5511ACPZ | LFCSP16 | 2011+ | 100 |
| ADXL322KCPZ-RL | LFCSP16 | 19+ | 100 |
| AD5121BCPZ10-RL7 | LFCSP-16 | 97+ | 52500 |
| ADM8843ACPZ-REEL7 | LFCSP-16 | 2019+ | 10284 |
| ADP2105ACPZ | LFCSP-16 | 19+ | 8200 |
| ADA4062-4ACPZ-R7 | LFCSP-16 | 10+ | 4500 |
| ADL5513ACPZ-R7 | LFCSP-16 | 16+ | 4200 |
| HMC862ALP3ETR | LFCSP-16 | 1451+ | 3550 |
| ADM8845ACPZ | LFCSP-16 | 18+ | 2000 |
| ADM1293-2AACPZ | LFCSP-16 | 20+ | 1939 |
| ADG658YCPZ-REEL7 | LFCSP-16 | 20+ | 1732 |
| ADM8845ACPZ-REEL7 | LFCSP-16 | 19+ | 1600 |
| AD8567ACPZ | LFCSP-16 | 11+ | 1500 |
| ADA4691-4ACPZ-R7 | LFCSP-16 | 11+ | 1233 |
| AD8390ACPZ | LFCSP-16 | 17PB | 913 |
| ADG633YCP | LFCSP-16 | 20+ | 750 |
| ADXL377BCPZ-RL7 | LFCSP-16 | 1214+ | 729 |
| ADG1436YCPZ-REEL7 | LFCSP-16 | 0434+ | 558 |
| ADXL337XCPZ | LFCSP-16 | 19+ | 148 |
| AD5761BCPZ-RL7 | LFCSP-16 | 11+/13+ | 100 |
| AD8338ACPZ-RL | LFCSP-16 | 17+ | 100 |
| ADL5906SCPZN-R7 | LFCSP-16 | 15+ | 100 |
| ADCLK905BCPZ-WP | LFCSP-16-VQ3x3 | 19+ | 100 |
| ADG788BCP | LFCSP20 | 0638+ | 11472 |
| ADA4937-2YCPZ-R7 | LFCSP20 | 14+ | 9989 |
| ADF4154BCPZ | LFCSP20 | 1647+ | 5020 |
| ADP8860ACPZ | LFCSP20 | 00+ | 4800 |
| ADG3308BCPZ | LFCSP20 | 21+ | 4500 |
| ADF4108BCPZ-RL7 | LFCSP20 | 1322+ | 3309 |
| AD7699BCPZ-RL7 | LFCSP20 | 09+ | 3000 |
| ADL5367ACPZ-R7 | LFCSP20 | 19+ | 2430 |
| FOB Port | Shenzhen | Lead Time | 1–7 days |
|---|---|---|---|
| Weight per Unit | 0.02 Kilograms | Dimensions per Unit | 9.0 x 5.0 x 1.0 Centimeters |
| HTS Code | 8542.39.10 20 | Units per Export Carton | 1000.0 |
| Export Carton Dimensions L/W/H | 100.0 x 45.0 x 10.0 Centimeters | Export Carton Weight | 0.5 Kilograms |
| Main Export Markets |
Asia,
Australasia,
Central/South America,
Eastern Europe,
Mid East/Africa,
North America,
Western Europe | ||
|---|---|---|---|
| Payment Method | Cash in Advance (CIA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|














