Download App
Better Online and Trade Show Sourcing Experiences.Scan the QR code to download.
Learn More
5 yrs
| Model Number | LIR2032 3.6V | Brand Name | Richlight or OEM |
|---|---|---|---|
| origin | China | Small Orders | Accepted |
Rechargeable button cell battery LIR2032 3.6v 40mAh lithium ion coin battery LIR2032
Specifications:
Industry Application
More Models
| Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Max. Discharge Current | Weight |
|---|---|---|---|---|
| LIR1130 | 3.6V | 8mAh | 1.0C mA | 0.8g |
| LIR1220 | 3.6V | 8mAh | 1.0C mA | 0.8g |
| LIR1254 | 3.6V | 40mAh | 0.5C mA | 1.6g |
| LIR1620 | 3.6V | 16mAh | 1.0C mA | 1.2g |
| LIR1632 | 3.6V | 25mAh | 1.0C mA | 1.7g |
| LIR1654 | 3.6V | 75mAh | 2.0C mA | 3.2g |
| LIR2016 | 3.6V | 18mAh | 2.0C mA | 1.7g |
| LIR2025 | 3.6V | 25mAh | 2.0C mA | 2.3g |
| LIR2032 | 3.6V | 40mAh | 2.0C mA | 2.8g |
| LIR2430 | 3.6V | 60mAh | 2.0C mA | 3.8g |
| LIR2440 | 3.6V | 80mAh | 2.0C mA | 4.4g |
| LIR2450 | 3.6V | 120mA | 2.0C mA | 5.0g |
| LIR2466 | 3.6V | 150mAh | 2.0C mA | 5.9g |
| LIR2477 | 3.6V | 180mAh | 2.0C mA | 7.0g |
| LIR3048 | 3.6V | 180mAh | 2.0C mA | 7.3g |
Pls don't hesitate to contact us for more!
| FOB Port | Shenzhen | Lead Time | 3–5 days |
|---|---|---|---|
| Weight per Unit | 0.05 Kilograms | Dimensions per Unit | 10.0 x 10.0 x 10.0 Centimeters |
| HTS Code | 8507.60.90 60 | Units per Export Carton | 1000.0 |
| Export Carton Dimensions L/W/H | 40.0 x 30.0 x 30.0 Centimeters | Logistics attributes | Charged |
| Export Carton Weight | 10.0 Kilograms | ||
| Main Export Markets |
Asia,
Australasia,
Central/South America,
Eastern Europe,
Mid East/Africa,
North America,
Western Europe | ||
|---|---|---|---|
| Payment Method | Telegraphic Transfer (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










