Download App
Better Online and Trade Show Sourcing Experiences.Scan the QR code to download.
Learn More
8 yrs
| Model Number | strap01-#8385 | Brand Name | MAYA |
|---|---|---|---|
| origin | China | Small Orders | Accepted |
PET strap,PET Strapping,polyester strap,PET packing strap
| Material | PP, PET |
| Sample | Free |
| Color/Size/Logo | Accept customization |
| Thickness | PP: 0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2 mm (PET doesn't have 1.2 mm) |
| Width (PP) | 3mm, 6mm, 9mm,12mm, 15mm, 19mm |
| Width (PET) | 9MM, 12MM, 15MM, 19MM |
| Length | 10-1000m/Max 4000 |
| Weight | PP: >7.5 kg/roll; PET: 18 kg/roll |
| Delivery Time | Depends on the quantity, usually 10-20 days after deposit received |
| Shippment | Bulk Order:Air Freight/ Sea Freight/ Land Carriage |
| Specification | Thickness | Width | Length | Breaking strength | Weight |
| 0905 | 0.5mm | 9mm | 3400m | 150kg | 20kg |
| 1005 | 0.5mm | 10mm | 2800m | 180kg | 20kg |
| 1206 | 0.6mm | 12mm | 2000m | 250kg | 20kg |
| 1306 | 0.6mm | 13mm | 1900m | 270kg | 20kg |
| 1307 | 0.7mm | 13mm | 1800m | 300kg | 20kg |
| 1606 | 0.6mm | 16mm | 1500m | 350kg | 20kg |
| 1607 | 0.7mm | 16mm | 1300m | 450kg | 20kg |
| 1608 | 0.8mm | 16mm | 1200m | 480kg | 20kg |
| 1610 | 1.0mm | 16mm | 1100m | 500kg | 20kg |
| 1907 | 0.7mm | 19mm | 1050m | 550kg | 20kg |
| 1910 | 1.0mm | 19mm | 1000m | 660kg | 20kg |
| 2510 | 1.0mm | 25mm | 600m | 800kg | 20kg |
| The most popular PP strapping specifications | |||||
| Item No. | Width | Thickness | Length | Breaking strength | Weight |
| 0505 | 5mm | 0.5mm | 6000m | 60kg | 9.5kg |
| 0806 | 8mm | 0.6mm | 5000m | 90kg | 10kg |
| 0906 | 9mm | 0.6mm | 4000m | 100kg | 10kg |
| 1206 | 12mm | 0.6mm | 3000m | 120kg | 10kg |
| 1207 | 12mm | 0.7mm | 2500m | 130kg | 10kg |
| 1208 | 12mm | 0.8mm | 2000m | 150kg | 10kg |
| 1309 | 13mm | 0.9mm | 1500m | 320kg | 10kg |
| 1506 | 15mm | 0.6mm | 2000m | 140kg | 10kg |
| 1507 | 15mm | 0.7mm | 1600m | 150kg | 10kg |
| 1508 | 15mm | 0.8mm | 1300m | 220kg | 10kg |
| 1808 | 18mm | 0.8mm | 1240m | 280kg | 10kg |
| FOB Port | Shanghai | Lead Time | 10–20 days |
|---|---|---|---|
| Weight per Unit | 30.0 Kilograms | Dimensions per Unit | 50.0 x 0.25 x 0.001 Meters |
| HTS Code | 3923.90.00 00 | Units per Export Carton | 100.0 |
| Export Carton Dimensions L/W/H | 1.0 x 1.0 x 1.0 Meters | Logistics attributes | Common |
| Export Carton Weight | 20.0 Kilograms | ||
| Main Export Markets |
Asia,
Australasia,
Central/South America,
Eastern Europe,
Mid East/Africa,
North America,
Western Europe | ||
|---|---|---|---|
| Payment Method | Telegraphic Transfer (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



