Download App
Better Online and Trade Show Sourcing Experiences.Scan the QR code to download.
Learn More
2 years
| Model Number | M174 | Brand Name | Original |
|---|---|---|---|
| origin | China | Small Orders | Accepted |
This module is a sensor module used to detect the current, voltage, and power of circuits. It supports 12C interface communication and can be used with other microcontrollers such as ARDUINO to monitor the current and voltage of robot vehicle motors and other applications.
Working voltage: DC3V-5V
Communication interface: 12C interface
Maximum measured voltage: 26V
Maximum measured current: 3.2A, resolution ± 0.8MA
Measurement accuracy: 1%
I2C address
The default I2C address is 0X40. If necessary, please change it
For example, using multiple modules or conflicting with another 12C address.
It can be changed by short circuiting the A0 and A1 solder pads on the board: the default size for solder pad suspension is 0X40
A0 pad short circuit: Address 0X41 A1 pad short circuit: Address 0X44
A1 and A0 pads short circuited: Address is 0X45
Bus Voltage: The voltage that enters the load before the shunt resistor.
Shunt Voltage: The voltage drop across a 0.1 ohm shunt resistor.
Load Voltage: Subtracting the voltage drop of the shunt resistor from the bus voltage will result in a slightly lower load voltage than the bus voltage.
Current: The current calculated by taking the shunt voltage and dividing it by a shunt resistance of 0.1 ohms. Power: The power calculated using the load voltage and current.
Current detection
The module uses a 0.1 ohm 1% 2W current sensing resistor, which can provide 3.2A current processing capability. Low resistance minimizes voltage drop, and at full rated current, the voltage drop across the current sensing resistor will be 0.32V.
If you want to change the current measurement range, you can replace the anode with a smaller or larger resistor. For example, a 0.01Q resistor allows for measuring up to 32A of current with a resolution of 8mA, while a 1 Ω resistor will reduce the measurement range to 320mA with a resolution of 0.08mA.
1. Pay attention to wiring according to the diagram and do not make mistakes.
2. This document only represents the editor's understanding and parameters of the product at the time of editing. Any changes made in the future are not subject to change
Travel notification.
3. If the current is too high, the shunt resistor will heat up, so attention should be paid when using it.
If the current measurement is negative, the VIN wiring has been reversed.






Other related hot products that may be of interest to you.
| Model | Packaging | Year | Quantity |
|---|---|---|---|
| XS1-L16A-128-QF124-C8 | QFN | 1525+ | 114 |
| AWT6112 | QFN | 0503+; | 2270 |
| LMX2331LSLB | QFN | 18+ | 10000 |
| LMX2470SLEX | QFN | 21+ | 1741 |
| LMX2332LSLB | QFN | 14+ | 815 |
| ADL5310ACPZ-REEL7 | QFN | 0940+ | 3000 |
| AN41908A | QFN | 15+ | 9888888 |
| TPS51461RGET | QFN | 19+/20+ | 2500000 |
| LST6514PG | QFN | 17+18+ | 1399988 |
| ESD8011MUT5G | QFN | 15 | 1271640 |
| BGU8H1 | QFN | 2021+ | 1220000 |
| RCLAMP7512N.TCT | QFN | 12+ | 1202810 |
| SY6982EQDC | QFN | 19+ | 832000 |
| TPA2010D1YZFR | QFN | 09+ | 762000 |
| UPC8231TK-E2-A | QFN | 11+ | 700000 |
| LC1986CJKTR | QFN | 10+ | 700000 |
| RT9013-33GQW | QFN | 21+ | 675000 |
| RT9013-15GQW | QFN | 1407+ | 627000 |
| TUA6039F-2 | QFN | 11+ | 617500 |
| HT82K95E | QFN | 09+ | 600763 |
| CSR8610B04-IBBC-R | QFN | 19+ | 600000 |
| BGS23X14 E6331 | QFN | 2014+ | 585947 |
| MP8736DL-LF-Z | QFN | 11+ | 565000 |
| ATA6630-PGQW | QFN | 14+16+18+ | 505300 |
| MP28251GD-Z | QFN | 1415+ | 502858 |
| CN3018 | QFN | 12+ | 500000 |
| NVTFS5826NLTAG | QFN | 18+ | 492000 |
| SKY85717-21 | QFN | 1534+PBF | 463410 |
| NWA19P DEVEL | QFN | 0617+ | 425000 |
| SYX198DQNC | QFN | 1428+ | 410000 |
| ST890DTR | QFN | 13+ | 409000 |
| STL80CN3LLH6 | QFN | 14+ | 406931 |
| CXM3531XR-T2 | QFN | 10+ | 404000 |
| SKY77912-51 | QFN | 1732+ | 401948 |
| MP3202DG-LF-Z | QFN | 17+ | 397000 |
| RT9293BGJ6 | QFN | 21+ | 396625 |
| LP5907SNX-1.8/NOPB | QFN | 21+ | 391718 |
| NCP716MT33TBG | QFN | 18+ | 369000 |
| SSF1221J2 | QFN | 15+PB | 362883 |
| LT3032EDE-5#TRPBF | QFN | 06+ | 360000 |
| MP86901-BGLT-Z | QFN | 15+ | 360000 |
| NCP6335GFCCT1G | QFN | 14+ | 360000 |
| SKY85312-11 | QFN | 19+ | 358000 |
| MP9115DQT-LF-Z | QFN | 15+ | 350001 |
| XRP6141EL | QFN | 19+/20+ | 350000 |
| SKY85602-11 | QFN | 1920+ | 347490 |
| NB671GQ-Z | QFN | 17+ | 340000 |
| STL7NM60N | QFN | 14+ | 339185 |
| ACT2802QL-T | QFN | 1451+ | 313000 |
| CXD9950AK | QFN | 1747+ | 311611 |
| SY8805DFC | QFN | 17+ | 309483 |
| SKY13562-670LF | QFN | 1726+ | 306231 |
| ACPM-9001-TR1 | QFN | 18+ | 302455 |
| FDFMA2P029Z | QFN | 18+ | 301212 |
| IPG20N06S4L-26 | QFN | 15+ | 300000 |
| NCP59744MN1ADJTBG | QFN | 10+ | 300000 |
| NJG1801K75 | QFN | 21+ | 300000 |
| SKY13582-676LF | QFN | 1911+ | 300000 |
| SKY85608-11 | QFN | 1935+ | 300000 |
| SY8809DFC | QFN | 15+ | 297630 |
| CS00040AI-83-33E-156250000Y | QFN | 13+ | 292449 |
| ISL1536IRZ | QFN | 11+ | 286885 |
| CXM3024XR-T9 | QFN | 1318+ | 284426 |
| MP9180DG-LF-Z | QFN | 15+ | 280000 |
| ADL5802ACPZ | QFN | 18+ | 277990 |
| LT3580EDD | QFN | 96+ | 273013 |
| AST1S31PUR | QFN | 14+ | 269310 |
| SKY77573-12 | QFN | 14+ | 267000 |
| CAT34TS02VP2GT4B | QFN | 1122+ | 263868 |
| BCM3451KMLG | QFN | 15+ | 262743 |
| UCLAMP2671P.TNT | QFN | 14+ | 254494 |
| RT9073A-12GQZ | QFN | 19+ | 254345 |
| SKY85610-11 | QFN | 21+ | 254000 |
| ISL24016IRTZ-T13 | QFN | 0944+ | 250000 |
| NVMFS5885NLT1G | QFN | 15+ | 250000 |
| ST1G3234BJR | QFN | 1648 | 248331 |
| BUF12840AIRGERG4 | QFN | 11+ | 245995 |
| ADF4108BCPZ | QFN | 1928+ | 244500 |
| NCP5222MNR2G | QFN | 13+ | 244000 |
| AD9949KCPZRL | QFN | 04+ | 240398 |
| BSC093N15NS5 | QFN | 16+ | 240300 |
| CAT3200HU2-GT3 | QFN | 20+ | 240000 |
| EMC1462T-AE/RW | QFN | 1525+ | 240000 |
| EFC4615R-TR | QFN | 1727+ | 238000 |
| NLSX4378BFCT1G | QFN | 1532+ | 237000 |
| BCM53124SKMMLGP30 | QFN | 18+ | 234385 |
| SC805IMLTR | QFN | 07+ | 230636 |
| CP2102N-A02-GQFN20R | QFN | 21 | 230000 |
| FERD30S50DJF-TR | QFN | 14+ | 230000 |
| QT702A | QFN | 07+ | 230000 |
| QT703 | QFN | 07+ | 230000 |
| NCT75MNR2G | QFN | 13+ | 228880 |
| ZEN132V230A16LS | QFN | 16+ | 228304 |
| RT8577ZQW | QFN | 18+ | 223190 |
| RT9396GQW | QFN | 17+ | 223190 |
| RT8208AGQW | QFN | 10+ | 221612 |
| NCP302045MNTWG | QFN | 1903+ | 221595 |
| RT6947GQW | QFN | 21+ | 221009 |
| IP4047CX6/LF | QFN | 11+ | 220500 |
| LFH8800-HS H6433 | QFN | 1317+ | 220000 |
| UC256L4U | QFN | 19+/20+ | 217550 |
| MCP1640BT-I/MC | QFN | 2014 | 217550 |
| NUF8001MUT2G | QFN | 07+ | 216000 |
| NTMFS4935NT3G | QFN | 0606+ | 210000 |
| NCP81161MNTBG | QFN | 14+ | 204000 |
| TPD1E10B09DPYR | QFN | 19+ | 200000 |
| WGI210AT | QFN | 18+ | 200000 |
| WGI210IS | QFN | 21+ | 200000 |
| WGI210IT | QFN | 19+ | 200000 |
| LTC3548EDD#TRPBF | QFN | 0844+ | 200000 |
| MP1655GG-Z | QFN | 2020+ | 200000 |
| RTS5170-GR | QFN | 18+ | 200000 |
| SKY13404-466LF | QFN | 18+ | 195000 |
| NB638DL-LF-Z | QFN | 13+ | 192535 |
| BGA736L16E6327 | QFN | 2008 | 192320 |
| FP9928AWQCTR | QFN | 1712+ | 192320 |
| FP9928WQCTR | QFN | 19+ | 192320 |
| LTC3115EDHD-1#TRPBF | QFN | 20+ | 191950 |
| NCP81382MNTXG | QFN | 1634+ | 191251 |
| MP86945-AGVTE-C555-Z | QFN | 17+ | 188120 |
| TPS22976DPUR | QFN | 19+/20+ | 188000 |
| IRFH5302TRPBF | QFN | 17+10+ | 187664 |
| TH6812BT03 | QFN | 187158 | |
| A3255-Q48 | QFN | 12+ | 180000 |
| LT3080IDD-1#TRPBF | QFN | 17+ | 180000 |
| SN2040DSQR | QFN | 17+ | 180000 |
| RT8498GE | QFN | 21+ | 179750 |
| RI23124U | QFN | 0036+ | 179430 |
| IPC90N04S5-3R6 | QFN | 1811+ | 179000 |
| NCP6334BMTBBTBG | QFN | 1232+ | 177141 |
| EN5339QI | QFN | 16+ | 176798 |
| TPS62088YFPR | QFN | 19+/20+ | 175329 |
| RT9610CGQW | QFN | 18+ | 175000 |
| SKY77758-21 | QFN | 1522+ | 174500 |
| AD5623RACPZ-5REEL7 | QFN | 13+ | 171000 |
| SKY65706-31 | qfn | 1310+ | 171000 |
| LE25U81AQETXG | QFN | 1349+ | 170000 |
| SP6685ER-L | QFN | 1710+ | 169869 |
| M25PX64-VME6TG | QFN | 1444+ | 168000 |
| SR3411A4ZYZR | QFN | 11+ | 167871 |
| RT9134GQV | QFN | 15+ | 165800 |
| NTLJS3113PT1G | QFN | 0845+;17+ | 165000 |
| NCP81106MNTXG | QFN | 14+ | 164990 |
| AIC3007I | QFN | 10+ | 164000 |
| SC806IMLTR | QFN | 0702+ | 162063 |
| BGA825L6S E6327 | QFN | 18+ | 161885 |
| L7985TR | QFN | 2011+ | 160040 |
| PCF85063ATL/1 | QFN | 2020+ | 160000 |
| SSM3302ACPZ-RL | QFN | 17+ | 158849 |
| IPG20N06S2L-35 | QFN | 15+ | 158200 |
| MP2109DQ-LF-Z | QFN | 15+ | 158000 |
| LNBH30QTR | QFN | 20+ | 157210 |
| NLAS4717FCT1G | QFN | 05+ | 156000 |
| A3255 | QFN | 14+ | 155000 |
| M95320-RMC6TG | QFN | 12+ | 154995 |
| MPQ28261DL-LF-Z | QFN | 17+ | 154850 |
| MP4575GF-Z | QFN | 21+ | 150556 |
| SP6203ER | QFN | 22+ | 150410 |
| ADXL312ACPZ | QFN | 1119+ | 150000 |
| AT45DB641E-UUN2B-T | QFN | 15+ | 150000 |
| BQ294700DSGR | QFN | 1851+ | 150000 |
| CYDM064B16-55BVXI | QFN | 0931+ | 150000 |
| MP9131GG-Z | QFN | 16+ | 150000 |
| NUF4402MNT1G | QFN | 05+ | 150000 |
| SKY13397-388LF | QFN | 14+ | 150000 |
| SKY65611-11 | QFN | 14+ | 150000 |
| M88CS8001-S030-A0D | QFN | 19+ | 147755 |
| NUP4105MUTAG | QFN | 09+ | 147000 |
| NCP81382 | QFN | 23+ | 146547 |
| PC33888APNB | QFN | 1133+0821+0812+ | 145224 |
| STL23NM60ND | QFN | 13+ | 145095 |
| SI3230M-E-FMR | QFN | 0650+ | 142492 |
| NTMFD4C85NT1G | QFN | 18+ | 141146 |
| RCLAMP2656P.TGT | QFN | 12+P | 140000 |
| ST1S03PUR | QFN | 14+ | 139986 |
| L5987 | QFN | 2011+ | 139310 |
| LTC4078XEDD#TRPBF | QFN | 19+ | 136143 |
| STK3311-W34 | QFN | 20+ | 135167 |
| MP8849GD-Z | QFN | 21+ | 135000 |
| SKY85410-11 | QFN | 1626+ | 135000 |
| ST4G3234BJR | QFN | 15+ | 135000 |
| CXD2831WR-T2 | QFN | 2011+ | 134900 |
| AP36AF | QFN | 1135+ | 132421 |
| SC417MLTRT | QFN | 20+ | 131487 |
| BSC009NE2LS5 | QFN | 20+ | 130000 |
| CSD25483F4 | QFN | 20+ | 130000 |
| DW8740 | QFN | 12+ | 130000 |
| NTSX2102GDH | QFN | 18+ | 129193 |
| ISL84684IIZ-TS2038 | QFN | 07PB | 129000 |
| NCP59748MN1ADJTBG | QFN | 16+ | 129000 |
| SI4707-B20-GM | QFN | 08+ | 129000 |
| SKY13278-313LF | QFN | 18+ | 129000 |
| MP1254DQ-LF-Z | QFN | 05+ | 128880 |
| TLV9002SIRUGR | QFN | 21+ | 128800 |
| SE2438T-R | QFN | 1326+ | 127829 |
| NCP81208 | QFN | 16+ | 127350 |
| AWL5905-11 | QFN | 21+ | 126000 |
| IR3535MTRPBF | QFN | 17+ | 126000 |
| NRF51822-CEAA-R | QFN | 15+ | 126000 |
| SC801IMLTR | QFN | 0218+ | 126000 |
| MP3388SGR-Z | QFN | 1327+ | 125000 |
| LT3011EDD#TRPBF | QFN | 17+ | 124966 |
| BQ24045DSQR | QFN | 21+ | 124912 |
| SE5010L-R | QFN | 1452+ | 124722 |
| 74HC245BQ | QFN | 16+ | 123000 |
| RT8811CGQW | QFN | 18+ | 122858 |
| SY8823QUC | QFN | 1745+ | 121234 |
| NJU6053KP4 | QFN | 0741+ | 120101 |
| NJU8754KM1-TE4 | QFN | 0942+ | 120101 |
| TLV70718PDQNR | QFN | 17+ | 120000 |
| UPG2188T5Z-E2A-A | QFN | 19+/20+ | 120000 |
| FD2204D | QFN | 9917+ | 120000 |
| LTC6081CDD#PBF | QFN | 21+ | 120000 |
| LTC6957IDD-3 | QFN | 2139+ | 120000 |
| MP2607DL-LF-Z | QFN | 1423+ | 120000 |
| NCP2993FCT2G | QFN | 13+ | 120000 |
| SI32391-B-FM1R | QFN | 15+ | 120000 |
| SKY19223-001 | QFN | 1736+ | 120000 |
| VT1198SAFQX | QFN | 13+ | 119091 |
| LT3663EDCB#TRPBF | QFN | 98+ | 119000 |
| CXA2810GA-T2 | QFN | 2007+ | 118000 |
| MP8632GLE-4-C556-P | QFN | 1401+ | 117924 |
| NCP81213PSMNTXG | QFN | 1852+ | 117500 |
| RT3607HPGQW | QFN | 17+ | 116841 |
| ADF4902BCPZ | QFN | 14+ | 116685 |
| ADS8363SRHBR | QFN | 20+ | 116650 |
| MC68HC908QT2ACFQE | QFN | 06+ | 116529 |
| MP2269GD-Z | QFN | 1736+ | 116266 |
| CXM3522ER-T2 | QFN | 07+ | 116000 |
| SKY13377-313 | QFN | 16+/14+ | 115655 |
| LTC3442EDE#PBF | QFN | 20+ | 115645 |
| MP2212DQ-C204-LF-Z | QFN | 1024+ | 115000 |
| MP2249DQT-LF-Z | QFN | 10+ | 115000 |
| MP5018GD-C569-Z | QFN | 14+ | 115000 |
| SMS7630-061 | QFN | 16+ | 114339 |
| LC05111C02MTTTG | QFN | 20+ | 112750 |
| IP4048CX5/LF | QFN | 0802+ | 112500 |
| TPD4E001DRSR | QFN | 20+ | 111500 |
| 74AUP1G08GM | QFN | 14+ | 110000 |
| LC898109-N-TBM-H | QFN | 1250+ | 110000 |
| LC898300XA-MH | QFN | 1236+ | 110000 |
| LD6805K/33H | QFN | 1245+ | 110000 |
| NCP6334FMT26TAG | QFN | 17+ | 110000 |
| RT8016-13GQW | QFN | 0936+ | 110000 |
| SKY13317-373 | QFN | 12+/ | 110000 |
| MRVLG17E | QFN | 1346+ | 109915 |
| NCP81206 | QFN | 16+ | 109160 |
| 88PM8606A3-NNY2C000-T | QFN | 12+ | 109069 |
| SC414MLTRT | QFN | 2016+ | 109029 |
| CSD59940Q5MC | QFN | 19+ | 108000 |
| MP6531AGR-Z | QFN | 21+ | 108000 |
| NJG1690MD7 | QFN | 20+ | 108000 |
| CDCM61004RHBR | QFN | 17+ | 107764 |
| RT9718AGQW | QFN | 11+ | 107500 |
| 88RF808-A0-GAN2C000-P123 | QFN | 1138+;12+ | 107031 |
| IP4252CZ16-8-TTL | QFN | 1202+ | 106712 |
| AD9865BCPZRL | QFN | 17+ | 106500 |
| ADCLK950BCPZ-REEL7 | QFN | 2131+ | 106500 |
| BCM5784MKMLGP20 | QFN | 1136+ | 105507 |
| BCM54811A2KMLG | QFN | 2117+ | 105000 |
| CM1692-06DE | QFN | 09+ | 105000 |
| MP2308GD-Z | QFN | 1645+ | 105000 |
| MP5018GD-Z | QFN | 17+ | 105000 |
| MPQ28261DL-C554-LF-Z | QFN | 16+ | 105000 |
| RT5064AWSC-A0 | QFN | 17+ | 105000 |
| SE2615T-R | QFN | 12+ | 105000 |
| RF2001OM5956HN/C2 | QFN | 1845+ | 104600 |
| IP4252CZ12-6-TTL | QFN | 11+ | 103800 |
| AWT6282RM20P8 | QFN | 21+ | 103031 |
| CSD25402Q3A | QFN | 14+ | 102500 |
| SI4133T-GM | QFN | 05+ | 102500 |
| ISL80103IRAJZ-T | QFN | 2021+ | 102226 |
| LE25U20AQGTXG | QFN | 16+ | 102159 |
| TLV73310PQDRVRQ1 | QFN | 20+ | 102000 |
| BQ24103ARHLT | QFN | 07+ | 102000 |
| SKY13317-373LF | QFN | 1417+ | 102000 |
| SN761646 | QFN | 22+ | 102000 |
| LX5535LQ-TR | QFN | 1333+ | 101950 |
| TLV62084ADSGR | QFN | 21+ | 100000 |
| XR16L2551IL-F | QFN | 19+/20+ | 100000 |
| ADUC7023BCP6Z62I | QFN | 15+ | 100000 |
| ADV7180BCPZ-REEL | QFN | 20+ | 100000 |
| ATMXT112S-MAUR | QFN | 1341+ | 100000 |
| AWC6340HQ7 | QFN | 17+ | 100000 |
| AWL9271P8 | QFN | 1714+ | 100000 |
| CM1693-08DE | QFN | 1634+ | 100000 |
| CXG1132AER-T2 | QFN | 99+ | 100000 |
| CXM3520BER-T2 | QFN | 09+ | 100000 |
| EFCH9418TDL1 | QFN | 10+ | 100000 |
| IPG20N06S2L-65 | QFN | 1319+ | 100000 |
| ISL3685IRZ96 | QFN | 1010+ | 100000 |
| L13ESD5V0CE2 | QFN | 03+PB | 100000 |
| LTC7510DEUH#TRPBF | QFN | 08+ | 100000 |
| M88CS8001-S030 | QFN | 19+ | 100000 |
| MDPX18M1524P69-D03M | QFN | 20+ | 100000 |
| MP2888AGU-0100Z | QFN | 17+ | 100000 |
| MP86985GMJ | QFN | 00+ | 100000 |
| NCP114AMX180TCG | QFN | 17+ | 100000 |
| NJG1617K11 | QFN | 2020+ | 100000 |
| NJG1635AHB6-#ZZZB | QFN | 20+ | 100000 |
| NJG1667MD7 | QFN | 17+ | 100000 |
| NJG1669MD7 | QFN | 1804+ | 100000 |
| NJG1686MHH | QFN | 1534+ | 100000 |
| NJG1739K51 | QFN | 0831+ | 100000 |
| NJG1802K51 | QFN | 10+PBF | 100000 |
| NJG1808K94 | QFN | 1942+ | 100000 |
| FOB Port | Shenzhen | Lead Time | 1–7 days |
|---|---|---|---|
| Weight per Unit | 0.02 Kilograms | Dimensions per Unit | 9.0 x 5.0 x 1.0 Centimeters |
| HTS Code | 8542.39.10 20 | Units per Export Carton | 1000.0 |
| Export Carton Dimensions L/W/H | 100.0 x 45.0 x 10.0 Centimeters | Export Carton Weight | 0.5 Kilograms |
| Main Export Markets |
Asia,
Australasia,
Central/South America,
Eastern Europe,
Mid East/Africa,
North America,
Western Europe | ||
|---|---|---|---|
| Payment Method | Cash in Advance (CIA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




