PS5
Product Information
Model Number
PS5
Small Orders
Accepted
Key Specifications/ Special Features
| Feature / Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Digital (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Internal Storage | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
| Disc Drive | Built-in 4K UHD Blu-ray | None (Not upgradeable) | Built-in 4K UHD Blu-ray | None (Detachable drive sold separately) | None (Detachable drive sold separately) |
| GPU Performance | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 16.7 TFLOPS (Advanced Ray Tracing / RDNA 3) |
| System Memory | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 (OS reserved) |
| AI Upscaling | None | None | None | None | Play Station Spectral Super Resolution (PSSR) |
| Wi-Fi Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Front Port Configuration | 1× USB-A, 1× USB-C | 1× USB-A, 1× USB-C | 2× USB-C | 2× USB-C | 2× USB-C |
| Dimensions | 390 × 260 × 104 mm | 390 × 260 × 92 mm | 358 × 216 × 96 mm | 358 × 216 × 80 mm | 388 × 216 × 89 mm |
| Weight | ~4.5 kg | ~3.9 kg | ~3.2 kg | ~2.6 kg | ~3.1 kg |
| Feature / Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Digital (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim Digital (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Internal Storage | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
| Disc Drive | Built-in 4K UHD Blu-ray | None (Not upgradeable) | Built-in 4K UHD Blu-ray | None (Detachable drive sold separately) | None (Detachable drive sold separately) |
| GPU Performance | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 10.28 TFLOPS (RDNA 2) | 16.7 TFLOPS (Advanced Ray Tracing / RDNA 3) |
| System Memory | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 (OS reserved) |
| AI Upscaling | None | None | None | None | Play Station Spectral Super Resolution (PSSR) |
| Wi-Fi Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Front Port Configuration | 1× USB-A, 1× USB-C | 1× USB-A, 1× USB-C | 2× USB-C | 2× USB-C | 2× USB-C |
| Dimensions | 390 × 260 × 104 mm | 390 × 260 × 92 mm | 358 × 216 × 96 mm | 358 × 216 × 80 mm | 388 × 216 × 89 mm |
| Weight | ~4.5 kg | ~3.9 kg | ~3.2 kg | ~2.6 kg | ~3.1 kg |
MOONTECH ELECTRONICS
Country/Region:Hong Kong SAR
Business Type:Exporter ,Importer ,Distributor ,Trading Company ,Wholesaler ,
Show Attending
Phase 2
18-21 October, 2026
Show Name
Global Sources Mobile Electronics
Show Venue
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Hall No.
Hall 7
Booth No.
7K34
Pavilion
Pre-owned Mobile Devices
